Bilgisayar Programcılığı
- Bilgisayar Programcılığı Bölümü Bilgi Formu
- Computer Programming Department Information Form
- Ders Planı
- Ders İçerikleri
Akademik Personel
| |
Öğr.Gör. Melikali GÜÇ Bölüm Başkanı | |
melikali.guc@giresun.edu.tr | |
Tlf: 0 (454) 310 17 50 - 3521 | |
Öğr.Gör. Mehmet SEYİSOĞLU | Öğr.Gör. Erkan GÜLER |
Özgeçmiş | |
mehmet.seyisoglu@giresun.edu.tr | erkan.guler@giresun.edu.tr |
Tlf: 0 (454) 310 17 50 - 3520 | Tlf: 0 (454) 429 30 03 - 114 |
İletişim Bilgilerimiz
adresimiz: https://www.facebook.com/groups/337604016372946/
adresimiz: https://twitter.com/bilgisayartmbmy
QR-CODE:
DERS İÇERİKLERİ
1. SINIF GÜZ DÖNEMİ (1. YIL 1. YARIYIL)
D.KODU | DERS ADI | Z/S | Te | Uy | La | Kr | AKTS |
Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
Z | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
Z | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | ||
Z | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | ||
Z | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
S | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | ||
S | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||
S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
1. SINIF BAHAR DÖNEMİ (1. YIL 2. YARIYIL)
D.KODU | DERS ADI | Z/S | Te | Uy | La | Kr | AKTS |
Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
Z | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
Z | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | ||
Z | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | ||
Z | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | ||
S | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||
S | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | ||
S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2. SINIF GÜZ DÖNEMİ (2. YIL 3. YARIYIL)
D.KODU | DERS ADI | Z/S | Te | Uy | La | Kr | AKTS |
Z | 3 | 1 | 0 | 6 | 6 | ||
Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
Z | 3 | 1 | 0 | 6 | 6 | ||
Z | 3 | 1 | 0 | 6 | 6 | ||
S | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | ||
S | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||
SEC231 | E-TİCARET | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2. SINIF BAHAR DÖNEMİ (2. YIL 4. YARIYIL)
D.KODU | DERS ADI | Z/S | Te | Uy | La | Kr | AKTS |
Z | 3 | 1 | 0 | 6 | 6 | ||
Z | 3 | 1 | 0 | 6 | 6 | ||
Z | 3 | 1 | 0 | 6 | 6 | ||
Z | 3 | 1 | 0 | 6 | 6 | ||
S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
SEC230 | GİRİŞİMCİLİK | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Z = Zorunlu ders, S = Seçmeli ders
Te: Teorik, Uy: Uygulama, La: Laboratuar (Saat/Hafta) Kr: Kredi, AKTS: AKTS Kredi